职位名称 | 招聘人数 | 工资待遇 | 学历要求 | 工作经验要求 | 更新时间 |
工程预结算员工程造价师/预结算经理 | 不限 | 8000以上元 | 不限 | 不限 | 2020-02-14 |
铆焊工电焊工/铆焊工 | 5 | 面谈元 | 不限 | 不限 | 2019-10-23 |
机械装配工其他 | 2 | 5000-8000元元 | 初中 | 1-3年 | 2019-08-17 |
销售经理销售经理 | 3-5 | 2500-5000元元 | 高中 | 3-5年 | 2019-08-08 |
副总经理副总经理/副总裁 | 2 | 8000以上元 | 大专 | 3-5年 | 2019-08-05 |
建筑工程施工员 | 不限 | 面谈元 | 不限 | 1-3年 | 2019-02-20 |
机械加工电焊工/铆焊工 | 不限 | 面谈元 | 不限 | 1-3年 | 2019-02-10 |
全职工程类会计会计 | 1 | 面谈元 | 大专 | 3-5年 | 2018-07-26 |
专职司机司机 | 1 | 2500-5000元元 | 不限 | 3-5年 | 2018-07-25 |
工程项目经理高级建筑工程师/总工 | 1 | 面谈元 | 本科 | 3-5年 | 2018-07-25 |
厂工助理其他 | 1 | 面谈元 | 大专 | 1-3年 | 2018-07-06 |
招车工、刨洗工、钳工车工/磨工/铣工/冲压工/锣工 | 不限 | 2500-5000元元 | 不限 | 1-3年 | 2018-04-10 |
机械设计绘图人员工程/机械绘图员 | 2 | 5000-8000元元 | 大专 | 不限 | 2018-01-09 |
总经理助理总裁助理/总经理助理 | 1 | 2500-5000元元 | 大专 | 1-3年 | 2017-06-05 |
铆焊工电焊工/铆焊工 | 5 | 面谈元 | 初中 | 不限 | 2019-10-23 |
企业管理人员企业管理人员 | 1 | 3500元 | 大专 | 不限 | 2014-04-02 |
财务总监/经理/副经理/主任财务总监/经理/副经理/主任 | 1 | 5000元 | 大专 | 不限 | 2014-04-02 |
普工普工 | 1 | 3000元 | 初中 | 不限 | 2014-03-15 |
技工技工 | 1 | 4000元 | 中技 | 不限 | 2014-02-19 |
市场营销市场营销 | 1 | 4000元 | 大专 | 不限 | 2014-02-19 |
企业简介
我公司(原威远县海山玻陶原料有限公司)于1988年成立以来,历经20余年的发展,已初具规模,正迅速的向高科技行业靠拢。目前,我公司主要致力于洗选煤设备的开发、研制和生产工作,已顺利完成商标注册工作。在本行业建立了一定的知名度,产品销往全国各地。通过了IS9001:2008质量管理体系、各级技术监督局认证,多年来先后获得内江市“AAA”金融诚信企业、“用户满意产品”、“重合同、守信用单位”等荣誉称号。公司现有员工85人、5名专职工程设计人员、18项国家专利,技术力量雄厚。