公告
公告
第六届“中国创翼”创业创新大赛四川赛区自贡选拔赛评审结果公示
日期:2024-06-26 浏览:次
根据自贡市人力资源和社会保障局《关于印发<第六届“中国创翼”创业创新大赛四川赛区自贡选拔赛实施方案>的通知》精神及赛事规则和评审标准,大赛组委会于6月25日组织专家对26个参赛项目进行了现场评审,现将评审结果公示如下:
一、主体赛先进制造业项目组
企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 最终 得分 | 名次 | 奖项 |
四川川工密封科技有限公司 | 节能环保新型无水机封装置研发 | 高新区 | 88 | 1 | 一等奖 |
自贡巨人工业技术有限公司 | 硬质合金耐磨零件 | 自流井区 | 87.03 | 2 | 二等奖 |
四川圣才科技开发有限公司 | 硬质合金新型材料项目 | 高新区 | 85.9 | 3 | 二等奖 |
四川玖润星科技有限公司 | 无人机综合一体化 | 高新区 | 83.57 | 4 | 三等奖 |
二、主体赛现代服务业项目组
企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 最终得分 | 名次 | 奖项 |
自贡市贡建电商直播科技有限公司 | 电商直播孵化项目 | 贡井区 | 88.57 | 1 | 一等奖 |
自贡拾光艺术发展有限公司 | 彩灯艺术的创新与发展 | 高新区 | 86.8 | 2 | 二等奖 |
蜀南绿控 | 智慧农业物联网 | 富顺县 | 86.77 | 3 | 二等奖 |
四川康赛燃气安全检测有限责任公司 | 燃气智能化综合管控系统 | 高新区 | 86.4 | 4 | 三等奖 |
四川荣驰信息科技有限公司 | IOT地灾智能检测平台 | 高新区 | 85.17 | 5 | 三等奖 |
四川烤古烧餐饮管理有限公司 | 老师专食品 (中药面包连锁项目) | 自流井区 | 83.83 | 6 | 三等奖 |
四川筑光科技文化有限责任公司 | 灯城美创-系列产品开发与品牌打造 | 高新区 | 83.43 | 7 | |
四川安然无忧传媒有限公司 | 全民短视频时代企业业绩增长点突破口 | 富顺县 | 83.17 | 8 |
三、专项赛乡村振兴项目组
企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 最终得分 | 名次 | 奖项 |
荣县长山镇天禾农业旅游开发有限公司 | 九棚山农旅融合乡村振兴项目 | 荣县 | 88 | 1 | 一等奖 |
自贡市荷园旅游发展有限公司 | 自贡市五彩荷园创业项目 | 贡井区 | 86.47 | 2 | 二等奖 |
富顺县麻状元贰家庭农场 | 麻状元麻人不骗人 | 富顺县 | 85.87 | 3 | 二等奖 |
自贡贡邦明珠农业科技有限公司 | 养殖粪污资源化无害处理 | 高新区 | 85.6 | 4 | 三等奖 |
四川汉渔水产养殖有限责任公司 | 育虾有“稻”,致富有方。 | 沿滩区 | 85.23 | 5 | 三等奖 |
四川盎然宠物服务有限公司 | 宠物大健康服务 | 自流井区 | 84.47 | 6 | 三等奖 |
自贡市真富农业科技发展有限公司 | 澳洲淡水龙虾养殖项目 | 富顺县 | 83.77 | 7 | |
四川省紫气农业有限责任公司 | 四川省紫气农业有限责任公司“科学种养结合”项目 | 自流井区 | 83.4 | 8 | |
荣县东兴镇钰垅山种植家庭农场 | 生态种养循环经济综合利用 | 荣县 | 82.87 | 9 |
四、专项赛银发经济项目组
企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 最终得分 | 名次 | 奖项 |
四川正新中医药产业发展有限责任公司市中医院马冲口康养中心 | 市中医院马冲口康养中心医养结合服务项目 | 大安区 | 85.13 | 1 | 一等奖 |
自贡市福万佳家政服务有限责任公司 | 养老、家政综合体 | 自流井区 | 83.47 | 2 | 二等奖 |
荣县盛仕烹饪职业技能培训学校有限责任公司 | 老年康养 | 荣县 | 82.93 | 3 | 二等奖 |
五、专项赛绿色经济项目组
企业名称 | 项目名称 | 所属区县 | 最终得分 | 名次 | 奖项 |
四川博晶农业发展有限公司 | CFN渗透膜循环式无臭堆肥发酵系统 | 高新区 | 87.4 | 1 | 一等奖 |
自贡市沿粮农机服务专业合作社 | 丘陵地带的现代化农业 | 沿滩区 | 86.8 | 2 | 二等奖 |
以上主体赛先进制造业项目组、现代服务业项目组和专项赛乡村振兴项目组的前3名将代表自贡市参加第六届“中国创翼”创业创新大赛四川赛区选拔赛初赛,专项赛银发经济项目组、绿色经济项目组全部参加省级初赛,现予以公示,公示期:6月26日至7月2日,公示期接受社会监督,如对以上评审结果有异议,请于公示期内向自贡市人力资源服务中心创业与培训科反映,联系电话0813-2214955。
自贡市人力资源服务中心
2024年6月26日